Comprehensive safety analysis and mitigation strategies for SHAK implementation
Current system risk level
With SHAK mitigation
Overall improvement
| Risk Category | Description | Before RPN | After RPN | Status | Mitigation Strategy |
|---|---|---|---|---|---|
| Patient Misidentification | Incorrect patient identification during registration | 12High | 2Low | Mitigated | Automated ID verification with biometric sensors and barcode scanning in SHAK kiosk |
| Vital Signs Measurement Error | Inaccurate manual vital signs recording | 15Critical | 2Low | Mitigated | Calibrated automated sensors with real-time validation and error detection |
| Delayed Emergency Response | Critical patients not identified quickly enough | 10High | 5Medium | Mitigated | AI-powered instant triage with automatic emergency alerts for red-category patients |
| Data Entry Errors | Manual data entry mistakes in patient records | 12High | 1Low | Resolved | Automated data capture eliminates manual entry, with validation checks |
| Patient Queue Confusion | Patients unsure of their position or next steps | 8Medium | 1Low | Resolved | Clear digital displays and automated notifications via SHAK system |
| Staff Overload | Nurses and staff overwhelmed during peak hours | 15Critical | 4Low | Mitigated | Automation reduces manual tasks by 80%, allowing staff to focus on critical care |
| Equipment Malfunction | SHAK kiosk sensors or system failure | 0Low | 6Medium | Identified | Regular maintenance schedule, backup manual process, and real-time system monitoring |
Eliminates human error in vital signs measurement and data entry
AI identifies critical cases immediately and triggers alerts
Standardized AI-powered classification reduces variability
Complete digital record of all measurements and decisions
Manual fallback procedures ensure continuity during system issues